pięć najczęstszych pokarmów występujących podczas zamrażania:
Produkt | kalorie kcal w 100g | białka G w 100g | tłuszcze G w 100g | węglowodany G w 100g |
---|---|---|---|---|
cukier | 398 | 0 | 0 | 99.7 |
mleko | 68 | 3.2 | 3.6 | 4.8 |
śmietana | 300 | 2.8 | 20 | 3.6 |
śmietana tłusta | 337 | 2.5 | 35 | 3 |
masło | 734 | 0.5 | 82.5 | 0.8 |
W przeważającej masie przypadków zamrażanie odgrywa rolę ostatniego etapu gotowania potrawy, gdy pozostaje do nadania kształtu. W innych przypadkach poszczególne składniki potrawy przechodzą przez zamrażanie, aby nadać im określone właściwości.
pięć najbardziej niskokalorycznych przepisów:
nazwa potrawy | Czas gotowania | kalorie kcal w 100g | oceną użytkowników |
---|---|---|---|
zbieranie mrożonych grzybów na zimę | 30 min | 0 | +12 |
stroganina z muksuna | 25 min | 0 | +5 |
Jak zamrozić kalafior na zimę | 2 h | 4 | +23 |
Jak zamrozić kurki na zimę | 5 h | 4 | +12 |
seler liściasty na zimę | 15 min | 12 | +6 |
Ważne jest, aby wiedzieć, że zamrażanie bezpośrednio wpływa na smak żywności, a długotrwałe lody w niektórych przypadkach są dla niego tak samo szkodliwe, jak bezczynność produktu w otwartym ciepłym powietrzu.